北向资金连续买入股价连续下跌「北上资金流入哪些个股」

互联网 2023-01-31 18:06:33

最近很多人关注北向资金连续买入股价连续下跌「北上资金流入哪些个股」,山东创新网小沐从网上搜集一些关于北向资金连续买入股价连续下跌「北上资金流入哪些个股」内容,希望对您有用。

1 宁德时代 总市值 1.24万亿 市盈(动) 75.71 净利润 81.68亿

2 东山精密 总市值 467.31亿 市盈(动) 29.34 净利润 7.96亿

3 兴森科技 总市值 183.76亿 市盈(动) 25.56 净利润 3.59亿

4 双星新材 总市值 233.45亿 市盈(动) 16.35 净利润 7.14亿

5 德赛电池 总市值 163.41亿 市盈(动) 26.58 净利润 3.07亿

6 深南电路 总市值 443.90亿 市盈(动) 29.51 净利润 7.52亿

7 华峰测控 总市值 237.11亿 市盈(动) 43.82 净利润 2.71亿

8 安集科技 总市值 189.00亿 市盈(动) 119.31 净利润 3960.10万

9 捷佳伟创 总市值 486.54亿 市盈(动) 47.91 净利润 5.08亿

10 晶方科技 总市值 159.45亿 市盈(动) 41.74 净利润 1.91亿

11 圆通速递 总市值 697.54亿 市盈(动) 19.66 净利润 17.74亿

12 中兵红箭 总市值 441.44亿 市盈(动) 31.46 净利润 7.02亿

13 雅克科技 总市值 315.73亿 市盈(动) 53.13 净利润 1.49亿

14 睿创微纳 总市值 196.30亿 市盈(动) 87.27 净利润 1.12亿

15 中控技术 总市值 394.83亿 市盈(动) 164.82 净利润 5988.68万

16 明微电子 总市值 72.88亿 市盈(动) 39.54 净利润 9216.78万

17 震裕科技 总市值 105.19亿 市盈(动) 46.88 净利润 5609.61万

18 苏州固锝 总市值 113.99亿 市盈(动) 48.14 净利润 5920.19万

19 可立克 总市值 91.72亿 市盈(动) 74.3 净利润 6172.25万

20 蓝晓科技 总市值 264.61亿 市盈(动) 67.02 净利润 1.97亿

21 新城控股 总市值 455.27亿 市盈(动) 22.35 净利润 5.09亿

22 巨星科技 总市值 273.28亿 市盈(动) 21.3 净利润 6.42亿

23 石头科技 总市值 297.42亿 市盈(动) 21.69 净利润 3.43亿

24 中钢天源 总市值 91.09亿 市盈(动) 23 净利润 1.98亿

25 怡合达 总市值 278.97亿 市盈(动) 54.13 净利润 2.58亿

26 卧龙电驱 总市值 181.85亿 市盈(动) 22.96 净利润 1.98亿

27 中国黄金 总市值 236.54亿 市盈(动) 26.94 净利润 4.39亿

28 天壕环境 总市值 122.85亿 市盈(动) 30.14 净利润 2.04亿

29 福蓉科技 总市值 106.50亿 市盈(动) 22.21 净利润 2.40亿

30 杭可科技 总市值 256.80亿 市盈(动) 68.54 净利润 9366.90万

31 美畅股份 总市值 315.27亿 市盈(动) 23.66 净利润 6.66亿

声明:仅供参考不作为投资依靠!