(上接C45版)瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票发行公告(下转C47版)

互联网 2023-01-31 18:12:13

最近很多人关注(上接C45版)瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票发行公告(下转C47版),山东创新网小沐从网上搜集一些关于(上接C45版)瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票发行公告(下转C47版)内容,希望对您有用。

(上接C45版)

8199 陈文友 陈文友 P532410001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8200 何启强 何启强 P452480001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8201 华夏基金管理有限公司 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 I001860220 公募基金 12.48 300.00 有效

8202 华夏基金管理有限公司 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金 I001860244 公募基金 12.48 300.00 有效

8203 华夏基金管理有限公司 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 I001860247 公募基金 12.48 300.00 有效

8204 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 I001860260 公募基金 12.48 300.00 有效

8205 华夏基金管理有限公司 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) I001860326 公募基金 12.48 300.00 有效

8206 华夏基金管理有限公司 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 I001860363 公募基金 12.48 300.00 有效

8207 华夏基金管理有限公司 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 I001860388 公募基金 12.48 300.00 有效

8208 华夏基金管理有限公司 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 I001860414 公募基金 12.48 300.00 有效

8209 郑素贤 郑素贤 P494990001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8210 中金基金管理有限公司 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金 I027720065 公募基金 12.48 300.00 有效

8211 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) I001740004 公募基金 12.48 300.00 有效

8212 长盛基金管理有限公司 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 I001740038 公募基金 12.48 300.00 有效

8213 长盛基金管理有限公司 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 I001740065 公募基金 12.48 300.00 有效

8214 王传英 王传英 P153380001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8215 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新28号私募证券投资基金 I056590027 私募基金 12.48 300.00 有效

8216 于健 于健 P099750001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8217 盛云 盛云 P318440001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8218 惠州市京港投资发展有限公司 惠州市京港投资发展有限公司 I045290001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效

8219 姚天来 姚天来 P097350001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8220 华宝基金管理有限公司 宝康消费品证券投资基金 I001850005 公募基金 12.48 300.00 有效

8221 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 I002230082 公募基金 12.48 300.00 有效

8222 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托银华基金管理股份有限公司固定收益组合 I002040147 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 12.48 300.00 有效

8223 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产林安家族财富管理私募基金 I055290003 私募基金 12.48 300.00 有效

8224 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益44号集合资产管理计划 I018340045 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 12.48 300.00 有效

8225 中邮创业基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司一中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 I002210037 公募基金 12.48 300.00 有效

8226 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 I001720189 公募基金 12.48 300.00 有效

8227 博时基金管理有限公司 博时基金-指数增强4号单一资产管理计划 I001720284 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 12.48 300.00 有效

8228 博时基金管理有限公司 博时基金-国新5号单一资产管理计划 I001720350 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 12.48 300.00 有效

8229 鑫元基金管理有限公司 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金 I020040004 公募基金 12.48 300.00 有效

8230 陆勤 陆勤 P109260001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8231 上海少薮派投资管理有限公司 少数派86号证券投资基金 I028630019 私募基金 12.48 300.00 有效

8232 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航1号证券投资基金 I052620008 私募基金 12.48 300.00 有效

8233 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝7号私募证券投资基金 I052620152 私募基金 12.48 300.00 有效

8234 爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司自营投资账户 I000730001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效

8235 孙海珍 孙海珍 P271140001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8236 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭9号私募证券投资基金 I028440034 私募基金 12.48 300.00 有效

8237 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 I002150084 公募基金 12.48 300.00 有效

8238 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金 I002150091 公募基金 12.48 300.00 有效

8239 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德启明混合型证券投资基金 I002150107 公募基金 12.48 300.00 有效

8240 涂善忠 涂善忠 P502350001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8241 中海基金管理有限公司 中海量化策略混合型证券投资基金 I001810006 公募基金 12.48 300.00 有效

8242 陈心泉 陈心泉 P454030001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8243 中信保诚基金管理有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 I002170030 公募基金 12.48 300.00 有效

8244 胡亚华 胡亚华 P531760001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8245 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 I001750018 公募基金 12.48 300.00 有效

8246 大成基金管理有限公司 大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金 I001750058 公募基金 12.48 300.00 有效

8247 大成基金管理有限公司 大成基金新赢6号资产管理计划 I001750079 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 12.48 300.00 有效

8248 陈博 陈博 P527860001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8249 唐建华 唐建华 P516460001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8250 叶利其 叶利其 P359660001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8251 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 I001780004 公募基金 12.48 300.00 有效

8252 平安养老保险股份有限公司 平安养老-江苏省肆号职业年金计划 I001160267 企业年金计划 12.48 300.00 有效

8253 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司一君行8号私募基金 I033580003 私募基金 12.48 300.00 有效

8254 陈震萍 陈震萍 P526040001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8255 陈宏雷 陈宏雷 P071890001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8256 广发基金管理有限公司 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 I001790012 公募基金 12.48 300.00 有效

8257 广发基金管理有限公司 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 I001790189 公募基金 12.48 300.00 有效

8258 广发基金管理有限公司 广发消费升级股票型证券投资基金 I001790338 公募基金 12.48 300.00 有效

8259 张海斌 张海斌 P062560001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8260 密守洪 密守洪 P152520001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8261 鹏华基金管理有限公司 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) I001930016 公募基金 12.48 300.00 有效

8262 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 I001930052 公募基金 12.48 300.00 有效

8263 王建国 王建国 P109640001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8264 富国基金管理有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 I001770011 公募基金 12.48 300.00 有效

8265 富国基金管理有限公司 富国稳健增值混合型养老金产品 I001770089 企业年金计划 12.48 300.00 有效

8266 富国基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托富国基金管理有限公司混合型组合 I001770094 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 12.48 300.00 有效

8267 富国基金管理有限公司 富国基金-招商信诺股票投资 I001770172 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 12.48 300.00 有效

8268 富国基金管理有限公司 北京市(玖号)职业年金计划 I001770254 企业年金计划 12.48 300.00 有效

8269 付永标 付永标 P225720001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8270 华宝基金管理有限公司 华宝收益增长混合型证券投资基金 I001850002 公募基金 12.48 300.00 有效

8271 华宝基金管理有限公司 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 I001850032 公募基金 12.48 300.00 有效

8272 中欧基金管理有限公司 中欧新动力股票型证券投资基金 I002230008 公募基金 12.48 300.00 有效

8273 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 I002230022 公募基金 12.48 300.00 有效

8274 梁国雄 梁国雄 P392610001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8275 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益15号集合资产管理计划 I018340031 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 12.48 300.00 有效

8276 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益37号集合资产管理计划 I018340038 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 12.48 300.00 有效

8277 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 I001720003 公募基金 12.48 300.00 有效

8278 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 I001720190 公募基金 12.48 300.00 有效

8279 博时基金管理有限公司 陕西省(捌号)职业年金计划 I001720335 企业年金计划 12.48 300.00 有效

8280 博时基金管理有限公司 博时基金科赢1号单一资产管理计划 I001720374 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 12.48 300.00 有效

8281 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 I000240001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效

8282 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8D证券投资基金 I028630051 私募基金 12.48 300.00 有效

8283 章有虎 章有虎 P520840001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8284 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 I047790001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效

8285 上海迎水投资管理有限公司 迎水兴盛1号私募证券投资基金 I052620178 私募基金 12.48 300.00 有效

8286 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 I009460006 公募基金 12.48 300.00 有效

8287 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 I009460018 公募基金 12.48 300.00 有效

8288 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 I002150078 公募基金 12.48 300.00 有效

8289 梁慧颖 梁慧颖 P000390001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8290 中信保诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 I002170002 公募基金 12.48 300.00 有效

8291 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 I002170063 公募基金 12.48 300.00 有效

8292 姜鑫刚 姜鑫刚 P446560001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8293 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 I001750001 公募基金 12.48 300.00 有效

8294 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 I001750049 公募基金 12.48 300.00 有效

8295 周少雄 周少雄 P004800001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8296 陈绿漫 陈绿漫 P535040001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8297 平安养老保险股份有限公司 平安养老-济南铁路局企业年金计划 I001160218 企业年金计划 12.48 300.00 有效

8298 平安养老保险股份有限公司 平安养老-北京市(伍号)职业年金计划 I001160245 企业年金计划 12.48 300.00 有效

8299 黄小敏 黄小敏 P020940001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8300 河南省安融房地产开发有限公司 河南省安融房地产开发有限公司 I043680001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效

8301 铜陵有色金属集团控股有限公司 铜陵有色金属集团控股有限公司 I056270001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效

8302 广发基金管理有限公司 广发行业领先混合型证券投资基金 I001790029 公募基金 12.48 300.00 有效

8303 广发基金管理有限公司 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 I001790064 公募基金 12.48 300.00 有效

8304 赵双发 赵双发 P251210001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8305 中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 I001810027 公募基金 12.48 300.00 有效

8306 王圣俊 王圣俊 P222010001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8307 黄强 黄强 P521450001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8308 华富基金管理有限公司 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 I002110013 公募基金 12.48 300.00 有效

8309 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见9号集合资产管理计划 I058880034 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 12.48 300.00 有效

8310 华富基金管理有限公司 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 I002110030 公募基金 12.48 300.00 有效

8311 中信保诚基金管理有限公司 信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划 I002170034 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 12.48 300.00 有效

8312 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 I031240002 私募基金 12.48 300.00 有效

8313 大成基金管理有限公司 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 I001750085 公募基金 12.48 160.00 有效

8314 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零一组合 I001750098 基本养老保险基金 12.48 300.00 有效

8315 张广智 张广智 P529080001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8316 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长混合型证券投资基金 I001780002 公募基金 12.48 300.00 有效

8317 商丘新创投资股份有限公司 商丘新创投资股份有限公司 I041430001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效

8318 王雅平 王雅平 P036870001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8319 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司一君行25号私募基金 I033580015 私募基金 12.48 300.00 有效

8320 方玉贞 方玉贞 P403670001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8321 李漫铁 李漫铁 P338350001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8322 罗牛山集团有限公司 罗牛山集团有限公司 I052560001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效

8323 广发基金管理有限公司 广发主题投资资产管理计划36号 I001790283 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 12.48 300.00 有效

8324 广发基金管理有限公司 广发稳健策略混合型证券投资基金 I001790335 公募基金 12.48 300.00 有效

8325 黄春芳 黄春芳 P001540001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8326 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 I001930074 公募基金 12.48 300.00 有效

8327 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 I001930103 公募基金 12.48 300.00 有效

8328 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强7号单一资产管理计划 I001930247 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 12.48 300.00 有效

8329 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 I001750063 公募基金 12.48 300.00 有效

8330 大成基金管理有限公司 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 I001750081 公募基金 12.48 210.00 有效

8331 舒俊 舒俊 P248350001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8332 于丽芬 于丽芬 P099250001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8333 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 I001780014 公募基金 12.48 300.00 有效

8334 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 I001780019 公募基金 12.48 300.00 有效

8335 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安精选增值1号混合型养老金产品 I001160261 企业年金计划 12.48 300.00 有效

8336 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 I000370001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效

8337 青岛天晨投资有限公司 青岛天晨投资有限公司 I047380001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效

8338 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司一君行19号私募基金 I033580013 私募基金 12.48 300.00 有效

8339 宁波高斯投资有限公司 宁波高斯投资有限公司 I064630001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效

8340 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 I001790033 社保基金组合 12.48 300.00 有效

8341 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 I001790127 公募基金 12.48 300.00 有效

8342 广发基金管理有限公司 广发科技先锋混合型证券投资基金 I001790363 公募基金 12.48 300.00 有效

8343 广发基金管理有限公司 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 I001790388 公募基金 12.48 300.00 有效

8344 苏州格林投资管理有限公司 苏州格林投资管理有限公司自有资金投资账户 I005720001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效

8345 舒仁村 舒仁村 P065770001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8346 湖南天鸿投资集团有限公司 湖南天鸿投资集团有限公司 I040180001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效

8347 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 I001930001 社保基金组合 12.48 300.00 有效

8348 鹏华基金管理有限公司 鹏华安泽混合型证券投资基金 I001930238 公募基金 12.48 300.00 有效

8349 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴成长混合型证券投资基金 I001930263 公募基金 12.48 300.00 有效

8350 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 I001770100 公募基金 12.48 300.00 有效

8351 富国基金管理有限公司 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) I001770264 公募基金 12.48 300.00 有效

8352 富国基金管理有限公司 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金 I001770386 公募基金 12.48 300.00 有效

8353 陈五奎 陈五奎 P515250001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8354 周福海 周福海 P099260001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8355 华宝基金管理有限公司 华宝大盘精选混合型证券投资基金 I001850009 公募基金 12.48 300.00 有效

8356 华宝基金管理有限公司 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 I001850068 公募基金 12.48 300.00 有效

8357 王凯 王凯 P537580001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8358 杨永柱 杨永柱 P369880001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8359 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 I002040082 公募基金 12.48 300.00 有效

8360 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益36号集合资产管理计划 I018340036 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 12.48 300.00 有效

8361 胡显光 胡显光 P424340001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8362 上海通怡投资管理有限公司 通怡迅为1号私募基金 I062510019 私募基金 12.48 300.00 有效

8363 浙江省天地实业发展集团有限责任公司 浙江省天地实业发展集团有限责任公司 I063200001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效

8364 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 I001720025 社保基金组合 12.48 300.00 有效

8365 博时基金管理有限公司 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 I001720196 公募基金 12.48 300.00 有效

8366 博时基金管理有限公司 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 I001720229 公募基金 12.48 300.00 有效

8367 博道基金管理有限公司 博道中证500指数增强型证券投资基金 I059310003 公募基金 12.48 300.00 有效

8368 博道基金管理有限公司 博道嘉元混合型证券投资基金 I059310013 公募基金 12.48 300.00 有效

8369 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意12号证券投资基金 I028630046 私募基金 12.48 300.00 有效

8370 上海少薮派投资管理有限公司 少数派64号私募证券投资基金 I028630121 私募基金 12.48 300.00 有效

8371 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程D私募证券投资基金 I028630128 私募基金 12.48 300.00 有效

8372 华富基金管理有限公司 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 I002110026 公募基金 12.48 300.00 有效

8373 上海留仁资产管理有限公司 上海留仁资产管理有限公司-留仁鎏金一号私募投资基金 I057760001 私募基金 12.48 300.00 有效

8374 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 I009460022 公募基金 12.48 300.00 有效

8375 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金 I009460031 公募基金 12.48 300.00 有效

8376 曹积生 曹积生 P108790001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8377 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) I002150092 公募基金 12.48 300.00 有效

8378 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 I001810002 公募基金 12.48 300.00 有效

8379 刘国珍 刘国珍 P332540001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8380 华宝基金管理有限公司 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 I001850094 公募基金 12.48 300.00 有效

8381 梁桂添 梁桂添 P348920001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8382 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 I002230035 公募基金 12.48 300.00 有效

8383 银华基金管理股份有限公司 银华中国梦30股票型证券投资基金 I002040074 公募基金 12.48 300.00 有效

8384 银华基金管理股份有限公司 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 I002040142 公募基金 12.48 300.00 有效

8385 银华基金管理股份有限公司 银华积极精选混合型证券投资基金 I002040155 公募基金 12.48 300.00 有效

8386 银华基金管理股份有限公司 银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金 I002040164 公募基金 12.48 300.00 有效

8387 银华基金管理股份有限公司 银华长丰混合型发起式证券投资基金 I002040169 公募基金 12.48 300.00 有效

8388 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 I002110001 公募基金 12.48 300.00 有效

8389 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产家齐家族财富管理私募基金 I055290002 私募基金 12.48 300.00 有效

8390 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益34号集合资产管理计划 I018340037 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 12.48 300.00 有效

8391 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川10号私募证券投资基金 I062510029 私募基金 12.48 300.00 有效

8392 博时基金管理有限公司 四川省电力公司企业年金计划 I001720106 企业年金计划 12.48 300.00 有效

8393 博时基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金多策略绝对收益组合 I001720259 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 12.48 300.00 有效

8394 博时基金管理有限公司 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) I001720276 公募基金 12.48 300.00 有效

8395 博时基金管理有限公司 河南省捌号职业年金计划 I001720339 企业年金计划 12.48 300.00 有效

8396 李寅 李寅 P479670001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8397 宫承忠 宫承忠 P493870001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8398 上海少薮派投资管理有限公司 春暖花开少数派1号私募证券投资基金 I028630155 私募基金 12.48 300.00 有效

8399 深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙) 深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙) I060840001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效

8400 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余1号私募证券投资基金 I052620049 私募基金 12.48 300.00 有效

8401 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝4号私募证券投资基金 I052620170 私募基金 12.48 300.00 有效

8402 李芳英 李芳英 P142140001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8403 张玉静 张玉静 P300870001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8404 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司一华文1号私募基金 I033580005 私募基金 12.48 300.00 有效

8405 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛12号私募证券投资基金 I033580033 私募基金 12.48 300.00 有效

8406 广发基金管理有限公司 广发特定策略4号资产管理计划 I001790110 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 12.48 300.00 有效

8407 广发基金管理有限公司 瑞元-天宇1号资产管理计划 I001790123 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 12.48 300.00 有效

8408 广发基金管理有限公司 广发基金中富5号单一资产管理计划 I001790362 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 12.48 300.00 有效

8409 何建乐 何建乐 P536020001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8410 西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 I017310001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效

8411 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投资基金 I058880022 公募基金 12.48 300.00 有效

8412 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见1号集合资产管理计划 I058880023 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 12.48 300.00 有效

8413 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 I001950002 公募基金 12.48 300.00 有效

8414 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金 I001950045 公募基金 12.48 300.00 有效

8415 西藏东财基金管理有限公司 西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金 I063470002 公募基金 12.48 300.00 有效

8416 梁武 梁武 P479930001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8417 中信保诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) I002170014 公募基金 12.48 300.00 有效

8418 曹乐生 曹乐生 P528580001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8419 黄赛娟 黄赛娟 P460410001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8420 高王伟 高王伟 P492730001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8421 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 I031240017 私募基金 12.48 300.00 有效

8422 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 I001750010 公募基金 12.48 300.00 有效

8423 大成基金管理有限公司 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 I001750072 公募基金 12.48 300.00 有效

8424 大成基金管理有限公司 大成远见成长混合型证券投资基金 I001750106 公募基金 12.48 210.00 有效

8425 张少武 张少武 P073180001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8426 广州廷博创业投资有限公司 广州廷博创业投资有限公司 I057970001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效

8427 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 I001780034 公募基金 12.48 300.00 有效

8428 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 I001160238 企业年金计划 12.48 300.00 有效

8429 平安养老保险股份有限公司 平安养老-北京市(贰号)职业年金计划 I001160244 企业年金计划 12.48 300.00 有效

8430 许福林 许福林 P007080001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8431 池巧丽 池巧丽 P111390001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8432 河南伊洛投资管理有限公司 华中20号伊洛私募证券投资基金 I033580058 私募基金 12.48 300.00 有效

8433 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 I001790144 公募基金 12.48 300.00 有效

8434 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 I001790274 公募基金 12.48 300.00 有效

8435 睿远基金管理有限公司 睿远基金-兴业国信资管单一资产管理计划 I058880031 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 12.48 300.00 有效

8436 睿远基金管理有限公司 睿远基金汇见1号集合资产管理计划 I058880055 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 12.48 300.00 有效

8437 王成枢 王成枢 P444440001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8438 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 I001950003 公募基金 12.48 300.00 有效

8439 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 I001950006 公募基金 12.48 300.00 有效

8440 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 I001950040 公募基金 12.48 300.00 有效

8441 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) I001950076 公募基金 12.48 300.00 有效

8442 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司一分红保险产品 I001150005 保险资金证券投资账户 12.48 300.00 有效

8443 深圳市红筹投资有限公司 红筹宝龙家族私募投资基金 I031240016 私募基金 12.48 300.00 有效

8444 毕瑾 毕瑾 P030950001 个人自有资金投资账户 12.48 300.00 有效

8445 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合9号私募证券投资基金 I060250014 私募基金 12.48 300.00 有效

8446 华宝基金管理有限公司 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金 I001850062 公募基金 12.48 300.00 有效

8447 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 I000580001 机构自营投资账户 12.48 300.00 有效

8448 中欧基金管理有限公司 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 I002230023 公募基金 12.48 300.00 有效

8449 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 I002230028 公募基金 12.48 300.00 有效

